⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | katolícke_vierovyznanie | 685 SGWaAP |
0.337 | rímskokatolícke | 2118 SGWaAP |
0.528 | rusínska_národnosť | 1051 SGWaAP |
0.528 | maďarská_národnosť | 11968 SGWaAP |
0.575 | pravoslávne | 2592 SGWaAP |
0.578 | evanjelické | 4953 SGWaAP |
0.578 | vierovyznanie | 24357 SGWaAP |
0.583 | evanjelik | 21418 SGWaAP |
0.595 | katolík | 82214 SGWaAP |
0.620 | národnosť | 73533 SGWaAP |
0.628 | kalvín | 3292 SGWaAP |
0.629 | luterán | 5064 SGWaAP |
0.638 | protestant | 17006 SGWaAP |
0.640 | luteránske | 500 SGWaAP |
0.641 | konfesia | 3766 SGWaAP |
0.643 | protestantské | 2527 SGWaAP |
0.643 | katolíctvo | 451 SGWaAP |
0.647 | gréckokatolícke | 2086 SGWaAP |
0.650 | kalvínska | 1131 SGWaAP |
↓ |