⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | kórejský_polostrov | 2048 SGWaAP |
0.098 | Kórejský_polostrov | 2030 SGWaAP |
0.431 | severná_Kórea | 21611 SGWaAP |
0.447 | KĽDR | 16659 SGWaAP |
0.455 | Severný_Kórea | 3953 SGWaAP |
0.485 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.502 | Irán | 91996 SGWaAP |
0.522 | severokórejská | 4325 SGWaAP |
0.526 | Sýria | 97981 SGWaAP |
0.536 | Perzský_záliv | 10111 SGWaAP |
0.536 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.561 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.565 | severokórejský_jadrový | 642 SGWaAP |
0.566 | denuklearizácia | 659 SGWaAP |
0.568 | Južný_Kórea | 20466 SGWaAP |
0.570 | Kórejský_ľudovodemokratická | 806 SGWaAP |
0.573 | Kórea | 22259 SGWaAP |
0.578 | krymský_polostrov | 1016 SGWaAP |
0.581 | kórejská_ľudovodemokratická | 1161 SGWaAP |
↓ |