⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | južné_Osetsko | 4617 SGWaAP |
0.100 | Abcházsko | 5568 SGWaAP |
0.225 | Južný_Osetsko | 1190 SGWaAP |
0.300 | Čečensko | 14663 SGWaAP |
0.345 | separatistický | 2021 SGWaAP |
0.351 | Krym | 33093 SGWaAP |
0.371 | krymský_polostrov | 1016 SGWaAP |
0.386 | Osetsko | 767 SGWaAP |
0.393 | separatistické | 645 SGWaAP |
0.394 | separatista | 11481 SGWaAP |
0.396 | polostrov_Krym | 1096 SGWaAP |
0.402 | Kosovo | 61689 SGWaAP |
0.405 | severné_Osetsko | 620 SGWaAP |
0.407 | Sýria | 97981 SGWaAP |
0.412 | anexia_Krym | 2659 SGWaAP |
0.425 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
↓ |