⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | južná_Kórea | 6974 SGWaAP |
0.173 | Južný_Kórea | 20466 SGWaAP |
0.280 | Kórea | 22259 SGWaAP |
0.314 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.318 | Japonsko | 165460 SGWaAP |
0.397 | severná_Kórea | 21611 SGWaAP |
0.411 | Hongkong | 20920 SGWaAP |
0.417 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.443 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.452 | India | 148157 SGWaAP |
0.453 | KĽDR | 16659 SGWaAP |
0.460 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.463 | Kórejský | 5093 SGWaAP |
0.470 | USA | 977990 SGWaAP |
0.470 | Singapur | 24802 SGWaAP |
0.473 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.487 | Peking | 64053 SGWaAP |
0.493 | juhokórejský_Soul | 652 SGWaAP |
0.497 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
↓ |