⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | historička | 7651 SGWaAP |
0.282 | kunsthistorička | 819 SGWaAP |
0.315 | teoretička | 2213 SGWaAP |
0.319 | etnografka | 1209 SGWaAP |
0.366 | kurátorka | 13044 SGWaAP |
0.399 | publicistka | 4108 SGWaAP |
0.410 | etnologička | 2844 SGWaAP |
0.445 | archeologička | 2294 SGWaAP |
0.445 | literárna_vedkyňa | 993 SGWaAP |
0.449 | filozofka | 1959 SGWaAP |
0.450 | muzikologička | 522 SGWaAP |
0.457 | zostavovateľka | 1496 SGWaAP |
0.467 | teatrologička | 683 SGWaAP |
0.470 | reštaurátorka | 901 SGWaAP |
0.472 | antropologička | 906 SGWaAP |
0.475 | sociologička | 6018 SGWaAP |
0.480 | archivárka | 452 SGWaAP |
0.481 | bádateľka | 550 SGWaAP |
0.485 | spisovateľka | 46533 SGWaAP |
0.496 | editorka | 3711 SGWaAP |
0.501 | výtvarníčka | 12553 SGWaAP |
0.504 | dokumentaristka | 1327 SGWaAP |
0.513 | jazykovedkyňa | 592 SGWaAP |
0.513 | kritička | 3245 SGWaAP |
0.517 | prekladateľka | 9607 SGWaAP |
↓ |