⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.107 | Havajský_ostrov | 1802 SGWaAP |
0.313 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.351 | karibský_ostrov | 2165 SGWaAP |
0.364 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.402 | ostrov | 396576 SGWaAP |
0.403 | južný_Pacifik | 750 SGWaAP |
0.408 | tichý_oceán | 4589 SGWaAP |
0.408 | Tahiti | 4339 SGWaAP |
0.417 | atol | 3062 SGWaAP |
0.418 | východné_pobrežie | 9896 SGWaAP |
0.418 | súostrovie | 13629 SGWaAP |
0.424 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.429 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.431 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.435 | západné_pobrežie | 8982 SGWaAP |
0.436 | Tichý_oceán | 6750 SGWaAP |
0.439 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.448 | Karibský_more | 1201 SGWaAP |
0.450 | indický_oceán | 2871 SGWaAP |
↓ |