⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | glasnosť | 1022 SGWaAP |
0.204 | perestrojka | 3683 SGWaAP |
0.514 | Gorbačov | 7854 SGWaAP |
0.533 | zamatová_revolúcia | 1783 SGWaAP |
0.551 | kontrarevolúcia | 2647 SGWaAP |
0.552 | obrodný_proces | 1904 SGWaAP |
0.569 | demokratizačný_proces | 1537 SGWaAP |
0.572 | demokratizácia | 9510 SGWaAP |
0.574 | diktatúra_proletariát | 1665 SGWaAP |
0.575 | sovietske_impérium | 953 SGWaAP |
0.575 | demokratizačná | 954 SGWaAP |
0.576 | Michail_Gorbačov | 3446 SGWaAP |
0.586 | komunistická_diktatúra | 2156 SGWaAP |
0.593 | októbrová_revolúcia | 1588 SGWaAP |
0.606 | totalita | 30502 SGWaAP |
0.611 | Pražský_jar | 3653 SGWaAP |
0.632 | komunistická | 80095 SGWaAP |
↓ |