⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | folklórny_súbor | 40379 SGWaAP |
0.107 | Folklórny_súbor | 2785 SGWaAP |
0.165 | detský_folklórny | 14411 SGWaAP |
0.278 | folklórna | 29896 SGWaAP |
0.293 | ženská_spevácka | 3199 SGWaAP |
0.305 | Folklórny | 2786 SGWaAP |
0.316 | spevácky_zbor | 27341 SGWaAP |
0.324 | mužská_spevácka | 2071 SGWaAP |
0.331 | folklorista | 10710 SGWaAP |
0.343 | dedinská_folklórna | 846 SGWaAP |
0.355 | FS | 27773 SGWaAP |
0.377 | dychová_hudba | 16278 SGWaAP |
0.379 | dychový_orchester | 2885 SGWaAP |
0.386 | Dychový_hudba | 1106 SGWaAP |
0.391 | folklórne | 8254 SGWaAP |
↓ |