⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | folklórna | 29896 SGWaAP |
0.205 | dedinská_folklórna | 846 SGWaAP |
0.272 | ženská_spevácka | 3199 SGWaAP |
0.277 | Folklórny | 2786 SGWaAP |
0.278 | folklórny_súbor | 40379 SGWaAP |
0.294 | mužská_spevácka | 2071 SGWaAP |
0.322 | Folklórny_súbor | 2785 SGWaAP |
0.329 | detský_folklórny | 14411 SGWaAP |
0.351 | folklórne | 8254 SGWaAP |
0.374 | spevácka | 39113 SGWaAP |
0.375 | dychová_hudba | 16278 SGWaAP |
0.392 | folklórny | 24758 SGWaAP |
0.401 | cimbalová | 1681 SGWaAP |
0.412 | Spevácky | 1251 SGWaAP |
0.431 | folklorista | 10710 SGWaAP |
0.439 | ľudový_rozprávač | 2108 SGWaAP |
0.447 | Dychový_hudba | 1106 SGWaAP |
0.449 | cimbalová_muzika | 1243 SGWaAP |
↓ |