⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | feudálne | 1921 SGWaAP |
0.378 | feudálny | 4643 SGWaAP |
0.388 | feudálna | 3953 SGWaAP |
0.478 | feudalizmus | 6612 SGWaAP |
0.496 | šľachtické | 1395 SGWaAP |
0.523 | stredoveké | 16814 SGWaAP |
0.542 | poddanstvo | 2135 SGWaAP |
0.545 | feudál | 3083 SGWaAP |
0.548 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.550 | patriarchálne | 767 SGWaAP |
0.552 | meštianstvo | 2519 SGWaAP |
0.555 | roľnícke | 2594 SGWaAP |
0.557 | uhorské | 7705 SGWaAP |
0.560 | koloniálne | 2535 SGWaAP |
0.570 | šľachta | 27175 SGWaAP |
0.573 | poddanské | 1024 SGWaAP |
0.574 | absolutistická_monarchia | 584 SGWaAP |
0.575 | cisárstvo | 5581 SGWaAP |
0.578 | nevoľníctvo | 2548 SGWaAP |
0.579 | absolutizmus | 2712 SGWaAP |
0.582 | cechové | 468 SGWaAP |
0.582 | domínium | 1089 SGWaAP |
0.589 | panstvo | 46190 SGWaAP |
0.598 | imperiálne | 699 SGWaAP |
0.599 | meštianske | 845 SGWaAP |
↓ |