⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | exkomunista | 626 SGWaAP |
0.355 | postkomunista | 1016 SGWaAP |
0.425 | komunista | 120716 SGWaAP |
0.502 | pohrobok | 2776 SGWaAP |
0.502 | štátostrana | 2088 SGWaAP |
0.503 | sociálny_demokrat | 25199 SGWaAP |
0.512 | oportunista | 2613 SGWaAP |
0.512 | antikomunista | 1676 SGWaAP |
0.523 | pravičiar | 7057 SGWaAP |
0.527 | centrista | 742 SGWaAP |
0.531 | mečiarovec | 2429 SGWaAP |
0.531 | socialista | 39758 SGWaAP |
0.531 | ľavičiar | 11215 SGWaAP |
0.534 | Dzurinda | 62637 SGWaAP |
0.536 | populista | 9479 SGWaAP |
0.546 | autokrat | 1134 SGWaAP |
0.548 | pravicový | 23170 SGWaAP |
0.549 | aparátčik | 726 SGWaAP |
0.550 | proreformný | 769 SGWaAP |
0.550 | pravicová | 39813 SGWaAP |
0.551 | vládnuca_garnitúra | 952 SGWaAP |
↓ |