⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | etnografia | 3670 SGWaAP |
0.250 | etnológia | 5052 SGWaAP |
0.278 | folkloristika | 2354 SGWaAP |
0.322 | národopis | 4509 SGWaAP |
0.358 | muzeológia | 1351 SGWaAP |
0.376 | archeológia | 17935 SGWaAP |
0.403 | etnografický | 3092 SGWaAP |
0.424 | etnologická | 974 SGWaAP |
0.424 | etnologický | 1279 SGWaAP |
0.437 | dialektológia | 1165 SGWaAP |
0.441 | antropológia | 10425 SGWaAP |
0.444 | jazykoveda | 8662 SGWaAP |
0.453 | sociológia | 20248 SGWaAP |
0.454 | etnografická | 3175 SGWaAP |
0.464 | národopisný | 2491 SGWaAP |
0.471 | spoločenskovedná | 1932 SGWaAP |
0.480 | národopisná | 4178 SGWaAP |
0.482 | slavistika | 3157 SGWaAP |
0.486 | umenoveda | 629 SGWaAP |
0.489 | etnografické | 787 SGWaAP |
0.489 | lingvistika | 6100 SGWaAP |
0.490 | religionistika | 2883 SGWaAP |
0.496 | onomastika | 1002 SGWaAP |
0.514 | komparatistika | 1307 SGWaAP |
0.516 | dejiny | 395698 SGWaAP |
↓ |