⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | eser | 988 SGWaAP |
0.260 | menševik | 1073 SGWaAP |
0.533 | boľševik | 14514 SGWaAP |
0.544 | kontrarevolučná | 800 SGWaAP |
0.568 | bielogvardejec | 466 SGWaAP |
0.580 | ukrajinský_nacionalista | 1007 SGWaAP |
0.585 | cárizmus | 577 SGWaAP |
0.591 | monarchista | 891 SGWaAP |
0.598 | ultranacionalista | 1070 SGWaAP |
0.599 | reformista | 1718 SGWaAP |
0.600 | centrista | 742 SGWaAP |
0.609 | internacionalista | 776 SGWaAP |
0.612 | jakobín | 1140 SGWaAP |
0.615 | sociálny_demokrat | 25199 SGWaAP |
0.615 | soviet | 5062 SGWaAP |
0.616 | HSĽS | 7376 SGWaAP |
0.617 | boľševická | 3900 SGWaAP |
0.618 | Národný_front | 4691 SGWaAP |
0.621 | ultranacionalistická | 551 SGWaAP |
0.622 | dekabrista | 431 SGWaAP |
0.625 | revolucionár | 13003 SGWaAP |
0.627 | prozápadná | 2030 SGWaAP |
0.627 | národnodemokratická | 414 SGWaAP |
0.636 | pučista | 1154 SGWaAP |
0.639 | samoderžavie | 611 SGWaAP |
0.641 | Maďarský_socialistická | 1521 SGWaAP |
0.642 | ultrapravicová | 1452 SGWaAP |
0.642 | revizionista | 744 SGWaAP |
0.643 | revolučné_hnutie | 1933 SGWaAP |
0.644 | Ziuganov | 904 SGWaAP |
0.644 | kontrarevolucionár | 682 SGWaAP |
0.645 | Republikánsky | 1980 SGWaAP |
0.645 | komunista | 120716 SGWaAP |
↓ |