⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
0.116 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.323 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.352 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.359 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.362 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.369 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.372 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.379 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.381 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.382 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.383 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.384 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.390 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.394 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.395 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.407 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.409 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.413 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.416 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.418 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.419 | Kuba | 57902 SGWaAP |
0.420 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.427 | karibský_ostrov | 2165 SGWaAP |
↓ |