⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | demagógia | 9905 SGWaAP |
0.333 | demagogická | 1288 SGWaAP |
0.394 | polopravda | 9761 SGWaAP |
0.399 | demagogický | 1271 SGWaAP |
0.407 | populizmus | 15092 SGWaAP |
0.409 | propaganda | 58977 SGWaAP |
0.435 | táranina | 5123 SGWaAP |
0.446 | dezinformácia | 10385 SGWaAP |
0.454 | lož | 60682 SGWaAP |
0.465 | konšpirácia | 11891 SGWaAP |
0.468 | amorálnosť | 1417 SGWaAP |
0.475 | demagóg | 3233 SGWaAP |
0.478 | klamstvo | 77662 SGWaAP |
0.482 | bezcharakternosť | 1139 SGWaAP |
0.502 | demagogické | 895 SGWaAP |
0.506 | primitivizmus | 3253 SGWaAP |
0.508 | fabulácia | 1852 SGWaAP |
0.512 | farizejstvo | 2371 SGWaAP |
0.517 | tuposť | 3460 SGWaAP |
0.523 | prekrúcanie | 2853 SGWaAP |
0.525 | nepravda | 11721 SGWaAP |
0.527 | populistická | 6408 SGWaAP |
↓ |