⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | cudzinec | 132858 SGWaAP |
0.539 | azylant | 4712 SGWaAP |
0.556 | cudzinka | 5205 SGWaAP |
0.563 | imigrant | 28985 SGWaAP |
0.595 | prisťahovalec | 30190 SGWaAP |
0.617 | prišelec | 4296 SGWaAP |
0.622 | ilegálny_prisťahovalec | 999 SGWaAP |
0.631 | nelegálny_prisťahovalec | 868 SGWaAP |
0.636 | Vietnamec | 7229 SGWaAP |
0.637 | Cudzinec | 1005 SGWaAP |
0.639 | rusky_hovoriaci | 1165 SGWaAP |
0.643 | ilegálny_imigrant | 1247 SGWaAP |
0.645 | migrant | 70022 SGWaAP |
0.646 | privandrovalec | 1033 SGWaAP |
0.657 | Ukrajinec | 41840 SGWaAP |
0.660 | emigrant | 16551 SGWaAP |
0.660 | azyl | 40711 SGWaAP |
0.664 | gastarbeiter | 1216 SGWaAP |
0.664 | nelegálny_imigrant | 824 SGWaAP |
0.669 | Rumun | 19800 SGWaAP |
0.672 | cudzina | 44076 SGWaAP |
0.683 | utečenec | 119902 SGWaAP |
0.684 | moslim | 74254 SGWaAP |
↓ |