⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | chudobný | 145488 SGWaAP |
0.403 | chudobné | 19115 SGWaAP |
0.405 | chudobná | 67419 SGWaAP |
0.481 | biedny | 19060 SGWaAP |
0.493 | nemajetný | 2776 SGWaAP |
0.515 | Chudobný | 693 SGWaAP |
0.537 | žobrák | 22698 SGWaAP |
0.545 | bedár | 4960 SGWaAP |
0.571 | ubiedený | 879 SGWaAP |
0.572 | kostolná_myš | 906 SGWaAP |
0.579 | sociálne_slabý | 6385 SGWaAP |
0.584 | majetný | 7337 SGWaAP |
0.599 | boháč | 22731 SGWaAP |
0.605 | zaostalý | 7783 SGWaAP |
0.608 | schudobnieť | 1510 SGWaAP |
0.608 | lakomý | 3536 SGWaAP |
0.615 | sociálne_odkázaný | 4367 SGWaAP |
0.619 | zámožný | 6513 SGWaAP |
0.622 | trieť_bieda | 938 SGWaAP |
↓ |