⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | christianizácia | 851 SGWaAP |
0.194 | kristianizácia | 688 SGWaAP |
0.474 | Veľkomoravský_ríša | 1877 SGWaAP |
0.478 | veľkomoravská_ríša | 1802 SGWaAP |
0.479 | etnogenéza | 999 SGWaAP |
0.489 | Byzancia | 5289 SGWaAP |
0.495 | kyjevská_Rus | 780 SGWaAP |
0.497 | Kyjevský_Rus | 712 SGWaAP |
0.497 | byzantská | 8014 SGWaAP |
0.513 | nitrianske_kniežatstvo | 1125 SGWaAP |
0.515 | franská_ríša | 1389 SGWaAP |
0.523 | raný_stredovek | 2183 SGWaAP |
0.525 | Franský_ríša | 989 SGWaAP |
0.530 | Byzantský_ríša | 503 SGWaAP |
0.537 | veľkomoravský | 3483 SGWaAP |
0.538 | franská | 1070 SGWaAP |
0.546 | veľkomoravské | 2959 SGWaAP |
0.546 | Nitriansky_kniežatstvo | 889 SGWaAP |
0.546 | byzantská_ríša | 2625 SGWaAP |
↓ |