⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | chirurgické_oddelenie | 3508 SGWaAP |
0.133 | interné_oddelenie | 5050 SGWaAP |
0.228 | ortopedické_oddelenie | 890 SGWaAP |
0.256 | traumatologické_oddelenie | 764 SGWaAP |
0.306 | úrazová_chirurgia | 2461 SGWaAP |
0.332 | lôžkové_oddelenie | 3135 SGWaAP |
0.339 | chirurgická_klinika | 1953 SGWaAP |
0.347 | psychiatrické_oddelenie | 3439 SGWaAP |
0.349 | oddelenie_anestéziológia | 1520 SGWaAP |
0.353 | pôrodnícke_oddelenie | 2251 SGWaAP |
0.358 | doliečovacie_oddelenie | 575 SGWaAP |
0.377 | novorodenecké_oddelenie | 3533 SGWaAP |
0.380 | geriatrické_oddelenie | 808 SGWaAP |
0.387 | urgentný_príjem | 5085 SGWaAP |
0.387 | operačná_sála | 9654 SGWaAP |
0.390 | traumatológia | 3324 SGWaAP |
0.391 | interná_klinika | 2693 SGWaAP |
0.406 | primár | 31707 SGWaAP |
0.418 | urologické | 1916 SGWaAP |
0.418 | fakultná_nemocnica | 23408 SGWaAP |
↓ |