⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | centristický | 632 SGWaAP |
0.291 | stredoľavý | 524 SGWaAP |
0.322 | centrista | 742 SGWaAP |
0.342 | stredopravý | 1070 SGWaAP |
0.378 | centristická | 1279 SGWaAP |
0.392 | pravicový | 23170 SGWaAP |
0.392 | ľavicový | 24638 SGWaAP |
0.406 | stredoľavá | 1337 SGWaAP |
0.433 | stredopravicová | 579 SGWaAP |
0.441 | sociálnodemokratický | 3352 SGWaAP |
0.454 | konzervatívec | 23652 SGWaAP |
0.455 | krajne_pravicový | 1447 SGWaAP |
0.458 | Ľavica | 515 SGWaAP |
0.458 | ľavicovo | 2169 SGWaAP |
0.460 | Ľavicový | 596 SGWaAP |
0.469 | proreformný | 769 SGWaAP |
0.476 | ultrapravicový | 1040 SGWaAP |
0.476 | sociálny_demokrat | 25199 SGWaAP |
0.479 | postkomunista | 1016 SGWaAP |
0.481 | pravicový_populista | 524 SGWaAP |
0.482 | Republikán | 615 SGWaAP |
0.486 | liberálny_demokrat | 2272 SGWaAP |
0.495 | ľavicová | 26769 SGWaAP |
0.497 | ľudovec | 8621 SGWaAP |
↓ |