⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | celoslovensky | 1612 SGWaAP |
0.555 | celoslovenské_meradlo | 1229 SGWaAP |
0.590 | celoštátne | 1872 SGWaAP |
0.645 | celoslovenský | 27669 SGWaAP |
0.688 | Slovensko | 4576611 SGWaAP |
0.693 | celospoločensky | 1387 SGWaAP |
0.693 | mediálne | 21048 SGWaAP |
0.729 | banskobystrický | 49085 SGWaAP |
0.729 | medzinárodne | 19791 SGWaAP |
0.731 | Bratislavský_kraj | 28531 SGWaAP |
0.738 | podtatranský_región | 2076 SGWaAP |
0.738 | Banskobystrický | 9006 SGWaAP |
0.740 | celorepubliková | 882 SGWaAP |
0.743 | celoslovenská | 55453 SGWaAP |
0.743 | Banskobystrický_kraj | 13523 SGWaAP |
0.744 | regionálne | 8839 SGWaAP |
0.748 | Turiec | 50969 SGWaAP |
0.758 | celoslovenská_pôsobnosť | 3442 SGWaAP |
0.766 | Kysuce | 52543 SGWaAP |
0.767 | Trnavský_kraj | 21678 SGWaAP |
↓ |