⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | budapeštianska | 6218 SGWaAP |
0.401 | viedenská | 26700 SGWaAP |
0.418 | berlínska | 6924 SGWaAP |
0.458 | pražská | 43866 SGWaAP |
0.470 | maďarská | 166817 SGWaAP |
0.487 | budapeštiansky | 6999 SGWaAP |
0.488 | Budapeštiansky | 832 SGWaAP |
0.492 | záhrebská | 990 SGWaAP |
0.508 | budapeštianske | 2918 SGWaAP |
0.510 | Budapešť | 133643 SGWaAP |
0.512 | krakovská | 1688 SGWaAP |
0.523 | novosadská | 1207 SGWaAP |
0.525 | bratislavská | 188230 SGWaAP |
0.525 | belehradská | 2427 SGWaAP |
0.527 | Maďarský | 32066 SGWaAP |
0.527 | zürišská | 613 SGWaAP |
0.529 | dunajskostredská | 1597 SGWaAP |
0.529 | londýnska | 27630 SGWaAP |
0.532 | košická | 78029 SGWaAP |
0.535 | brnianska | 3336 SGWaAP |
0.546 | istanbulská | 1125 SGWaAP |
0.553 | varšavská | 3470 SGWaAP |
↓ |