⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | budúcoročná_parlamentná | 1088 SGWaAP |
0.270 | marcová_parlamentná | 1420 SGWaAP |
0.296 | parlamentná_voľba | 66216 SGWaAP |
0.307 | júnová_parlamentná | 2004 SGWaAP |
0.343 | predčasná_parlamentná | 6755 SGWaAP |
0.403 | eurovoľby | 8999 SGWaAP |
0.446 | predčasná_voľba | 25726 SGWaAP |
0.447 | stredopravá_koalícia | 1011 SGWaAP |
0.452 | prezidentská_voľba | 57233 SGWaAP |
0.458 | komunálna_voľba | 38665 SGWaAP |
0.469 | stredopravá | 5105 SGWaAP |
0.473 | dvojkoalícia | 857 SGWaAP |
0.473 | decembrová_komunálna | 690 SGWaAP |
0.502 | novembrová_komunálna | 1701 SGWaAP |
0.530 | stredoľavá | 1337 SGWaAP |
0.533 | mimoparlamentná | 4530 SGWaAP |
0.538 | stredopravicová | 579 SGWaAP |
0.540 | stredopravý | 1070 SGWaAP |
0.549 | koalícia | 183973 SGWaAP |
0.556 | voličská_preferencia | 795 SGWaAP |
0.556 | vládna_koalícia | 54281 SGWaAP |
↓ |