⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | bratrík | 1544 SGWaAP |
0.201 | husita | 4744 SGWaAP |
0.301 | husitské_vojsko | 604 SGWaAP |
0.303 | husitský | 1649 SGWaAP |
0.308 | bratrícke | 442 SGWaAP |
0.371 | kurucké | 744 SGWaAP |
0.378 | cisárske_vojsko | 3793 SGWaAP |
0.426 | kurucký | 1138 SGWaAP |
0.429 | husitské | 1106 SGWaAP |
0.442 | stavovské_povstanie | 2431 SGWaAP |
0.457 | kurucká | 865 SGWaAP |
0.461 | povstalecké_vojsko | 844 SGWaAP |
0.464 | uhorské_vojsko | 1310 SGWaAP |
0.473 | turecké_vojsko | 1665 SGWaAP |
0.482 | lúpežný_rytier | 1073 SGWaAP |
0.486 | husitská | 3015 SGWaAP |
0.486 | labanec | 676 SGWaAP |
0.492 | Turek | 65818 SGWaAP |
0.497 | tatárske | 762 SGWaAP |
0.498 | protireformácia | 1975 SGWaAP |
0.501 | Matej_Korvín | 5385 SGWaAP |
0.514 | tatársky_vpád | 2323 SGWaAP |
0.518 | turecký_vpád | 1141 SGWaAP |
0.527 | veľmož | 6882 SGWaAP |
0.528 | franské | 659 SGWaAP |
0.533 | kráľ_Žigmund | 3730 SGWaAP |
0.536 | žoldnierske | 401 SGWaAP |
0.536 | hradné_panstvo | 2645 SGWaAP |
0.539 | Žigmund_luxemburský | 1210 SGWaAP |
↓ |