⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | banskobystrický | 49085 SGWaAP |
0.268 | Banskobystrický | 9006 SGWaAP |
0.292 | Banskobystrický_kraj | 13523 SGWaAP |
0.305 | nitriansky | 93498 SGWaAP |
0.309 | prešovský | 114783 SGWaAP |
0.314 | košický | 129319 SGWaAP |
0.330 | žilinský | 80320 SGWaAP |
0.357 | trenčiansky | 53404 SGWaAP |
0.387 | brezniansky | 3693 SGWaAP |
0.392 | bystrický | 7927 SGWaAP |
0.412 | zvolenský | 27354 SGWaAP |
0.415 | Košický | 45958 SGWaAP |
0.431 | nitriansky | 2021 SGWaAP |
0.438 | trnavský | 58300 SGWaAP |
0.458 | krupinský | 1660 SGWaAP |
0.473 | banskobystrický_samosprávny | 8600 SGWaAP |
0.473 | Brezniansky | 542 SGWaAP |
0.475 | Prešovský | 14503 SGWaAP |
0.476 | Banskobystrický_samosprávny | 6038 SGWaAP |
0.476 | Trenčiansky | 30314 SGWaAP |
0.479 | prievidzský | 15522 SGWaAP |
0.482 | Žilinský | 43034 SGWaAP |
0.486 | žiarsky | 7735 SGWaAP |
0.488 | bratislavský | 242855 SGWaAP |
0.488 | banskobystrické | 10094 SGWaAP |
↓ |