⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | atol | 3062 SGWaAP |
0.340 | súostrovie | 13629 SGWaAP |
0.359 | ostrov | 396576 SGWaAP |
0.382 | indický_oceán | 2871 SGWaAP |
0.414 | Indický_oceán | 5307 SGWaAP |
0.417 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.445 | tichý_oceán | 4589 SGWaAP |
0.450 | koralový_útes | 5165 SGWaAP |
0.454 | Havajský_ostrov | 1802 SGWaAP |
0.459 | južné_pobrežie | 3846 SGWaAP |
0.460 | koralový | 2590 SGWaAP |
0.462 | severozápadné_pobrežie | 1011 SGWaAP |
0.466 | polostrov | 22024 SGWaAP |
0.469 | severovýchodné_pobrežie | 1074 SGWaAP |
0.471 | Tichý_oceán | 6750 SGWaAP |
0.473 | karibské_more | 1468 SGWaAP |
0.476 | Karibský_more | 1201 SGWaAP |
0.484 | juhovýchodné_pobrežie | 1043 SGWaAP |
0.491 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.493 | juhozápadné_pobrežie | 875 SGWaAP |
0.495 | poloostrov | 5561 SGWaAP |
↓ |