⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | asociál | 6203 SGWaAP |
0.205 | neprispôsobivý | 11683 SGWaAP |
0.309 | asociálny | 2228 SGWaAP |
0.345 | neprispôsobivá | 2450 SGWaAP |
0.400 | cigán | 16895 SGWaAP |
0.400 | róm | 2670 SGWaAP |
0.439 | cigáň | 12559 SGWaAP |
0.452 | vagabund | 4296 SGWaAP |
0.454 | neprispôsobivé | 724 SGWaAP |
0.471 | kriminálnik | 12682 SGWaAP |
0.481 | kriminálny_živel | 1634 SGWaAP |
0.481 | rómsky_spoluobčan | 1672 SGWaAP |
0.484 | bezdomovec | 72894 SGWaAP |
0.485 | príživník | 3989 SGWaAP |
0.513 | úchylák | 2774 SGWaAP |
0.524 | asociálna | 1369 SGWaAP |
0.533 | grázel | 3835 SGWaAP |
0.537 | darmožráč | 3583 SGWaAP |
0.541 | deviant | 1945 SGWaAP |
0.542 | povaľač | 3808 SGWaAP |
0.543 | ožran | 4644 SGWaAP |
0.546 | násilník | 15755 SGWaAP |
↓ |