⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | apoštolský_nuncius | 6689 SGWaAP |
0.306 | nuncius | 3108 SGWaAP |
0.333 | pápežský_nuncius | 793 SGWaAP |
0.375 | arcibiskup | 91698 SGWaAP |
0.391 | pomocný_biskup | 12308 SGWaAP |
0.421 | arcibiskup_metropolita | 5251 SGWaAP |
0.426 | metropolita | 12433 SGWaAP |
0.433 | generálny_vikár | 5613 SGWaAP |
0.448 | vojenský_ordinár | 1107 SGWaAP |
0.451 | emeritný_biskup | 2669 SGWaAP |
0.453 | sídelný_biskup | 1210 SGWaAP |
0.460 | biskup_mons | 4581 SGWaAP |
0.470 | veľvyslanec | 80646 SGWaAP |
0.471 | monsignor | 3388 SGWaAP |
0.473 | Stanislav_zvolenský | 3203 SGWaAP |
0.475 | provinciál | 5858 SGWaAP |
0.482 | apoštolský_administrátor | 1952 SGWaAP |
0.483 | Stanislav_Zvolenský | 5319 SGWaAP |
↓ |