⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | apelatívum | 1524 SGWaAP |
0.403 | substantívum | 5593 SGWaAP |
0.489 | adjektívum | 5044 SGWaAP |
0.492 | utvorené | 2981 SGWaAP |
0.495 | praslovanské | 426 SGWaAP |
0.521 | sufix | 1841 SGWaAP |
0.530 | genitív | 3561 SGWaAP |
0.544 | praslovanský | 676 SGWaAP |
0.545 | etymologicky | 743 SGWaAP |
0.573 | deminutívum | 630 SGWaAP |
0.573 | slovotvorný | 4010 SGWaAP |
0.576 | staroslovanské | 777 SGWaAP |
0.580 | prímeno | 978 SGWaAP |
0.581 | pomnožné | 627 SGWaAP |
0.582 | formant | 890 SGWaAP |
0.592 | nominatív | 2586 SGWaAP |
0.597 | etnonymum | 471 SGWaAP |
0.600 | chotárny | 1425 SGWaAP |
0.603 | akuzatív | 2045 SGWaAP |
0.605 | homonymum | 981 SGWaAP |
0.607 | maskulínum | 703 SGWaAP |
↓ |