⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | anjouovský | 410 SGWaAP |
0.510 | Anjouovci | 901 SGWaAP |
0.540 | Jagelovci | 427 SGWaAP |
0.572 | arpádovský | 476 SGWaAP |
0.600 | habsburský | 3387 SGWaAP |
0.603 | Žigmund_luxemburský | 1210 SGWaAP |
0.609 | Bourbonovci | 674 SGWaAP |
0.630 | Habsburský | 1841 SGWaAP |
0.642 | aragónsky | 499 SGWaAP |
0.652 | Habsburgovci | 8710 SGWaAP |
0.656 | uhorský_panovník | 1559 SGWaAP |
0.658 | Arpádovci | 1890 SGWaAP |
0.660 | Lotrinský | 1052 SGWaAP |
0.660 | uhorský_trón | 2265 SGWaAP |
0.660 | panovnícky | 999 SGWaAP |
0.661 | lotrinský | 1372 SGWaAP |
0.662 | Žigmund_Luxemburský | 1177 SGWaAP |
0.663 | Ladislav_Pohrobok | 660 SGWaAP |
0.669 | Matej_Korvín | 5385 SGWaAP |
0.674 | uhorský_kráľ | 12933 SGWaAP |
0.676 | uhorský_palatín | 1120 SGWaAP |
0.681 | kastílsky | 418 SGWaAP |
0.681 | Žigmund | 10064 SGWaAP |
0.683 | uhorský | 26642 SGWaAP |
0.690 | panovník | 51690 SGWaAP |
0.690 | uhorská_šľachta | 2450 SGWaAP |
0.690 | arciknieža | 1160 SGWaAP |
0.690 | habsburské | 824 SGWaAP |
0.691 | panovnícky_rod | 963 SGWaAP |
0.693 | Přemyslovci | 929 SGWaAP |
0.694 | habsburská | 2478 SGWaAP |
↓ |