⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | agrárne | 1008 SGWaAP |
0.511 | družstevníctvo | 2069 SGWaAP |
0.519 | roľnícke | 2594 SGWaAP |
0.537 | agrárna | 9616 SGWaAP |
0.578 | agrárny | 3442 SGWaAP |
0.581 | poľnohospodárske | 12293 SGWaAP |
0.582 | hospodárske | 29692 SGWaAP |
0.603 | družstevné | 2097 SGWaAP |
0.604 | poľnohospodárstvo | 126154 SGWaAP |
0.613 | roľníctvo | 3421 SGWaAP |
0.614 | robotnícke_hnutie | 3336 SGWaAP |
0.633 | agrárny_sektor | 1067 SGWaAP |
0.636 | industrializácia | 5929 SGWaAP |
0.637 | vojvodinské | 779 SGWaAP |
0.637 | socialistické | 12213 SGWaAP |
0.642 | buržoázne | 1014 SGWaAP |
0.647 | vinohradnícke | 1822 SGWaAP |
0.650 | emancipačné | 668 SGWaAP |
0.650 | dobytkárstvo | 535 SGWaAP |
0.651 | kapitalistické | 3053 SGWaAP |
0.652 | cukrovarníctvo | 427 SGWaAP |
0.657 | robotnícke | 2542 SGWaAP |
0.657 | ovocinárstvo | 3867 SGWaAP |
0.659 | dolnozemské | 458 SGWaAP |
↓ |