⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.325 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.334 | ázijský_kontinent | 1689 SGWaAP |
0.368 | juhoamerický_kontinent | 808 SGWaAP |
0.429 | arabský_polostrov | 1619 SGWaAP |
0.435 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.439 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.444 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.451 | kontinent | 98901 SGWaAP |
0.452 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.457 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.458 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.458 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.479 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.484 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.487 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.488 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.491 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.495 | Pyrenejský_polostrov | 2161 SGWaAP |
0.498 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.500 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.500 | africká | 30983 SGWaAP |
0.501 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.505 | Uganda | 11130 SGWaAP |
↓ |