⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Zemplín | 26664 SGWaAP |
0.345 | Gemer | 27968 SGWaAP |
0.354 | Spiš | 60889 SGWaAP |
0.363 | Šariš | 29909 SGWaAP |
0.388 | zemplínsky | 5344 SGWaAP |
0.402 | Novohrad | 10349 SGWaAP |
0.433 | zemplínska | 5806 SGWaAP |
0.457 | Považie | 17937 SGWaAP |
0.460 | Turiec | 50969 SGWaAP |
0.473 | južný_Zemplín | 1629 SGWaAP |
0.473 | Liptov | 88480 SGWaAP |
0.488 | Horehronie | 16174 SGWaAP |
0.499 | Orava | 99316 SGWaAP |
0.500 | Zemplínsky | 6477 SGWaAP |
0.504 | šarišská | 7332 SGWaAP |
0.505 | Tekov | 7585 SGWaAP |
0.511 | Bardejov | 113057 SGWaAP |
0.513 | Trebišov | 78388 SGWaAP |
0.517 | šarišský | 7320 SGWaAP |
0.518 | Záhorie | 50601 SGWaAP |
0.520 | Snina | 70764 SGWaAP |
0.524 | Humenné | 166576 SGWaAP |
↓ |