⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Zair | 1426 SGWaAP |
0.362 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.386 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.398 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.398 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.407 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.411 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.414 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.414 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.414 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.422 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.423 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.429 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.432 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.436 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.442 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.445 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.453 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.455 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.456 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.459 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.462 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.465 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.466 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
↓ |