⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Zéland | 30227 SGWaAP |
0.289 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.412 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.421 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.438 | Nový_Zéland | 9947 SGWaAP |
0.456 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.460 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.464 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.478 | Island | 45693 SGWaAP |
0.481 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.484 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.492 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.493 | Kanada | 153866 SGWaAP |
0.496 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.503 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.510 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.511 | Vanuatu | 902 SGWaAP |
0.516 | Papua | 2528 SGWaAP |
0.518 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.524 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
↓ |