⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Vrakuňa | 22843 SGWaAP |
0.238 | Karlova_ves | 23659 SGWaAP |
0.280 | Petržalka | 146042 SGWaAP |
0.285 | podunajská_Biskupice | 6624 SGWaAP |
0.288 | Vajnory | 22004 SGWaAP |
0.296 | Podunajský_Biskupice | 6875 SGWaAP |
0.315 | Ružinov | 79686 SGWaAP |
0.337 | Lamač | 22763 SGWaAP |
0.342 | Jarovce | 11422 SGWaAP |
0.355 | Prievoz | 2272 SGWaAP |
0.368 | Rusovce | 21239 SGWaAP |
0.372 | Trnávka | 12102 SGWaAP |
0.392 | Dúbravka | 42289 SGWaAP |
0.400 | záhorská_Bystrica | 10680 SGWaAP |
0.425 | Rača | 63075 SGWaAP |
0.429 | Stupava | 35766 SGWaAP |
0.451 | Rovinka | 3588 SGWaAP |
0.455 | prievoz | 4232 SGWaAP |
0.463 | devínska | 15206 SGWaAP |
↓ |