⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Vanuatu | 902 SGWaAP |
0.349 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.368 | Papua | 2528 SGWaAP |
0.375 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.395 | Mikronézia | 704 SGWaAP |
0.402 | Samoa | 2081 SGWaAP |
0.410 | Kiribati | 751 SGWaAP |
0.411 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.442 | Nauru | 816 SGWaAP |
0.449 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.455 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.468 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.476 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.478 | Kapverdy | 1684 SGWaAP |
0.489 | Barbuda | 463 SGWaAP |
0.492 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.492 | Tuvalu | 549 SGWaAP |
0.504 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.507 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.511 | Zéland | 30227 SGWaAP |
↓ |