⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Východný_Timor | 979 SGWaAP |
0.306 | východný_Timor | 1189 SGWaAP |
0.387 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.390 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.394 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.396 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.402 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.426 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.430 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.438 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.438 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.442 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.450 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.451 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.457 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.460 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.461 | južný_Sudán | 4456 SGWaAP |
0.462 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.464 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.478 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.480 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.480 | Irak | 125153 SGWaAP |
0.483 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.484 | Jemen | 11879 SGWaAP |
↓ |