⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Výbor_NR | 2924 SGWaAP |
0.280 | parlamentný_výbor | 14282 SGWaAP |
0.430 | Výbor | 25031 SGWaAP |
0.499 | Osobitný_kontrolný | 616 SGWaAP |
0.499 | nezlučiteľnosť_funkcia | 3459 SGWaAP |
0.503 | ústavnoprávny_výbor | 6131 SGWaAP |
0.510 | Ústavnoprávny_výbor | 1115 SGWaAP |
0.529 | podpredseda | 196986 SGWaAP |
0.539 | podvýbor | 1519 SGWaAP |
0.547 | štátny_tajomník | 54991 SGWaAP |
0.549 | NR_SR | 150980 SGWaAP |
0.569 | výbor | 390776 SGWaAP |
0.570 | vicepremiér | 18323 SGWaAP |
0.577 | mandátový | 2721 SGWaAP |
0.580 | štátna_tajomníčka | 8999 SGWaAP |
0.588 | gestorský_výbor | 3064 SGWaAP |
0.588 | podpredsedníčka | 30117 SGWaAP |
0.599 | Rudolf_Chmel | 2622 SGWaAP |
0.603 | brannobezpečnostný_výbor | 1016 SGWaAP |
0.607 | minister | 948408 SGWaAP |
0.613 | Rudolf_Chmelo | 1182 SGWaAP |
0.618 | Miroslav_Číž | 1282 SGWaAP |
↓ |