⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.178 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.195 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.206 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.213 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.236 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.241 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.269 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.272 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.304 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.305 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.310 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.323 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.324 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.324 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.327 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.340 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.341 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.348 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.374 | Španielsko | 207032 SGWaAP |
0.376 | Portugalsko | 79466 SGWaAP |
0.380 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.386 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.387 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.396 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
↓ |