⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ukrajinský | 4865 SGWaAP |
0.370 | ukrajinská | 63411 SGWaAP |
0.379 | Ruský | 8602 SGWaAP |
0.402 | ukrajinský | 71137 SGWaAP |
0.462 | ukrajinské | 14529 SGWaAP |
0.468 | kyjevský | 3671 SGWaAP |
0.494 | Gruzínsky | 580 SGWaAP |
0.497 | Rumunský | 1887 SGWaAP |
0.516 | kyjevská | 3166 SGWaAP |
0.517 | Kyjev | 52387 SGWaAP |
0.522 | ruská | 234840 SGWaAP |
0.532 | krymský | 2118 SGWaAP |
0.535 | gruzínska | 7264 SGWaAP |
0.548 | Kyjevský | 1489 SGWaAP |
0.548 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.564 | Srbský | 3064 SGWaAP |
0.573 | čečenský | 6706 SGWaAP |
0.576 | gruzínsky | 9366 SGWaAP |
0.577 | ruský | 315966 SGWaAP |
↓ |