⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.321 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.324 | Bielorusko | 57873 SGWaAP |
0.338 | Rusko | 609061 SGWaAP |
0.341 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.405 | Krym | 33093 SGWaAP |
0.409 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.411 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.425 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.427 | ruská_federácia | 27279 SGWaAP |
0.428 | Arménsko | 15050 SGWaAP |
0.447 | Tadžikistan | 5042 SGWaAP |
0.449 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
0.455 | ukrajina | 2002 SGWaAP |
0.459 | Srbsko | 107024 SGWaAP |
0.459 | Abcházsko | 5568 SGWaAP |
0.459 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.463 | Kirgizsko | 6975 SGWaAP |
0.466 | Čečensko | 14663 SGWaAP |
0.468 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.469 | anexia_Krym | 2659 SGWaAP |
0.469 | Kosovo | 61689 SGWaAP |
↓ |