⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.196 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.265 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.274 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.281 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.282 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.293 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.298 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.313 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.314 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.315 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.328 | Malawi | 3140 SGWaAP |
0.332 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.340 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.343 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.345 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.348 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.351 | južný_Sudán | 4456 SGWaAP |
0.359 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.360 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.363 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.375 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.378 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.378 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
↓ |