⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
0.230 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.240 | Maroko | 23932 SGWaAP |
0.325 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.348 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.358 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.359 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.361 | Egypt | 115718 SGWaAP |
0.368 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.409 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.414 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.419 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.421 | Omán | 6621 SGWaAP |
0.423 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.425 | Kapverdy | 1684 SGWaAP |
0.427 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.432 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.439 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
0.442 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.442 | Grécko | 216454 SGWaAP |
0.444 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.446 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.450 | emirát | 14257 SGWaAP |
0.451 | Senegal | 5734 SGWaAP |
↓ |