⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.223 | Tobago | 1973 SGWaAP |
0.325 | Antigua | 1441 SGWaAP |
0.341 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.372 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.413 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
0.414 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.420 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.421 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.426 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.430 | Grenada | 1851 SGWaAP |
0.431 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.433 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.442 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.442 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.454 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.464 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.467 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.468 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.469 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.469 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.480 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.482 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.487 | San_Pedro | 1165 SGWaAP |
0.487 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.487 | San_Juan | 1924 SGWaAP |
0.490 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.494 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.494 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.495 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.496 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.502 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.506 | Kapský_Mesto | 1561 SGWaAP |
0.510 | Havana | 11803 SGWaAP |
0.511 | Guyana | 2001 SGWaAP |
0.512 | Palau | 1496 SGWaAP |
0.513 | Barbuda | 463 SGWaAP |
0.514 | Ghana | 8280 SGWaAP |
↓ |