⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.335 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.398 | Samoa | 2081 SGWaAP |
0.411 | Vanuatu | 902 SGWaAP |
0.429 | Mikronézia | 704 SGWaAP |
0.439 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.442 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.444 | Tobago | 1973 SGWaAP |
0.461 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.472 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.474 | Antigua | 1441 SGWaAP |
0.479 | Kiribati | 751 SGWaAP |
0.480 | Papua | 2528 SGWaAP |
0.485 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.486 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.488 | Havajský_ostrov | 1802 SGWaAP |
0.490 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.496 | Zéland | 30227 SGWaAP |
0.496 | tichomorský_ostrov | 1048 SGWaAP |
0.498 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.499 | Madagaskar | 10879 SGWaAP |
↓ |