⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.268 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.294 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.307 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.364 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.365 | Pobrežie_slonovina | 1805 SGWaAP |
0.378 | Burkina | 921 SGWaAP |
0.380 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.386 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.391 | Pobrežie_Slonovina | 2103 SGWaAP |
0.393 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.393 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.398 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.398 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.403 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.415 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.431 | Gabon | 1465 SGWaAP |
0.433 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.437 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.449 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.450 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.451 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.453 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.455 | Tobago | 1973 SGWaAP |
↓ |