⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Taliansko | 310649 SGWaAP |
0.172 | Španielsko | 207032 SGWaAP |
0.203 | Portugalsko | 79466 SGWaAP |
0.237 | Francúzsko | 376707 SGWaAP |
0.243 | Belgicko | 87645 SGWaAP |
0.291 | Holandsko | 128655 SGWaAP |
0.305 | Nemecko | 603262 SGWaAP |
0.337 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.341 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.344 | Grécko | 216454 SGWaAP |
0.364 | Švajčiarsko | 143063 SGWaAP |
0.370 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.375 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.380 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.386 | Luxembursko | 25876 SGWaAP |
0.388 | Rakúsko | 298290 SGWaAP |
0.396 | Írsko | 91483 SGWaAP |
0.412 | Chorvátsko | 136871 SGWaAP |
0.414 | Švédsko | 125486 SGWaAP |
0.416 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
0.419 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.421 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.424 | Dánsko | 78320 SGWaAP |
0.424 | Nórsko | 86347 SGWaAP |
0.441 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
↓ |