⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.243 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.245 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.247 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.251 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.257 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.262 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.269 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.272 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.274 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.283 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.296 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.297 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.299 | južný_Sudán | 4456 SGWaAP |
0.300 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.300 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.313 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.314 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.322 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.325 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.329 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.329 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.332 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.332 | Kambodža | 11843 SGWaAP |
↓ |