⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.155 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.300 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.301 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.302 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.329 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.331 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.340 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.343 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.349 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.351 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.356 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.361 | južný_Sudán | 4456 SGWaAP |
0.379 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.382 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.386 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.391 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.400 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.402 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.402 | Východný_Timor | 979 SGWaAP |
0.404 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.412 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.413 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
↓ |